Materiaal | PP, PE, PVDF |
---|---|
O-ring | FTP, EPDM, PTFE ommanteld |
Kaars lengte | 10" tot 60" |
Aantal kaarsen | 1 tot 120 stuks |
Adaptor | DOE, C0, C2, C3, C7, C8 |
Aansluitingen | Flens ANSI/DIN, BSP/NPT (M/V) |
Druk bij 40ºC* | 6 of 10 bar |
Max. temperatuur* | PP 60ºC PE 50ºC PVDF 90ºC |
* Exclusief eventuele chemische verzwakking |
Materiaal | PP, PE, PVDF |
---|---|
O-ring | FTP, EPDM, PTFE ommanteld |
Standaard maten | 1, 2, 3, 4 |
Korfen | 1 tot 14 stuks |
Aansluitingen | Flens ANSI/DIN, BSP/NPT (M/V) |
Druk bij 40ºC* | 6 of 10 bar |
Max. temperatuur* | PP 60ºC PE 50ºC PVDF 90ºC |
* Chemische verzwakking indien van toepassing niet meegerekend |
Materiaal | PP, PE, PVDF |
---|---|
O-ring | FTP, EPDM, PTFE ommanteling |
Cartridge lengte | 20" to 60" |
Aantal elementen | 1 tot 14 stuks |
Aansluitingen | Flens ANSI/DIN, BSP/NPT (M/F) |
Druk bij 40ºC* | 6 of 10 bar |
Max. temperatuur* | PP 60ºC PE 50ºC PVDF 90ºC |
* exclusief eventuele chemische verzwakking |
Een modulair systeem voor het vervangen elementen tijdens het process. Het systeem heeft elektronisch gestuurde kleppen voor eenvoudige bediening.
Een eenvoudige oplossing om een compleet filterpakket te vervangen. Het vervuilde filterpakket heeft een gewicht van ca. 120 kg. Om het filterpakket te verwijderen is een liftconstructie ontwikkeld.
Voor een kunststof behuizing is als voorbeeld een RVS filterhuis gebruikt. RVS was niet geschikt vanwege de chemische eigenschappen van het medium. De behuizing moet zowel bestand zijn tegen een overdruk van 10 bar als tegen een absoluut vacuüm.
Industriële uitvoering |
Gepareld |
Electrolytisch gepolijst |
Machinaal gepolijst |
AISI 304 |
AISI 316 |
AISI 316L |
Hastelloy |
Halar |
PP |
ETFE |
PVDF |
PFA |
Contact gegevens
⛐ Koriander 55 NL-7892 AA Klazienaveen
☎ +31 (0)591-303311
🖷 +31 (0)591-303177
✉ info@lfs-filters.com